Таблица теплоемкости некоторых материалов
Таблица теплоемкости некоторых материалов.
Таблица показывает, какое количество тепла может сохранить в себе 1 кубометр материала при его нагреве на 1 градус.
№ по СНИП | Материал | Плотность кг/м3 | Удельная теплоемкость, кДж/кг*oC | Кол-во тепла на 1 градус, кДж/м3*oC |
144 | Пенополистирол | 40 | 1,34 | 54 |
129 | Маты минерало-ватные прошивные | 125 | 0,84 | 105 |
143 | Пенополистирол | 100 | 1,34 | 134 |
145 | Пенопласт ПХВ-1 | 125 | 1,26 | 158 |
142 | Пенополистирол | 150 | 1,34 | 201 |
67 | Газо- и пенобетон газо- и пено-силикат | 300 | 0,84 | 252 |
66 | Газо- и пенобетон газо- и пено-силикат | 400 | 0,84 | 336 |
119 | Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные | 200 | 2,30 | 460 |
65 | Газо- и пенобетон газо- и пено-силикат | 600 | 0,84 | 504 |
64 | Газо- и пенобетон газо- и пено-силикат | 800 | 0,84 | 672 |
70 | Газо- и пено- золобетон | 800 | 0,84 | 672 |
83 | Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 800 | 0,84 | 672 |
63 | Газо- и пенобетон газо- и пено-силикат | 1000 | 0,84 | 840 |
69 | Газо- и пено- золобетон | 1000 | 0,84 | 840 |
118 | Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные | 400 | 2,30 | 920 |
68 | Газо- и пено- золобетон | 1200 | 0,84 | 1008 |
108 | Сосна и ель поперёк волокон | 500 | 2,30 | 1150 |
109 | Сосна и ель вдоль волокон | 500 | 2,30 | 1150 |
92 | Керамический пустотный | 1400 | 0,88 | 1232 |
112 | Фанера клееная | 600 | 2,30 | 1380 |
117 | Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные | 600 | 2,30 | 1380 |
91 | Кирпич керамический | 1600 | 0,88 | 1408 |
47 | Бетон на доменных гранулированных шлаках | 1800 | 0,84 | 1512 |
84 | Кирпичная кладка (кирпич глиняный) | 1800 | 0,88 | 1584 |
110 | Дуб поперек волокон | 700 | 2,30 | 1610 |
111 | Дуб вдоль волокон | 700 | 2,30 | 1610 |
116 | Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружеч-ные | 800 | 2,30 | 1840 |
2 | Бетон на гравии или щебне из природного камня | 2400 | 0,84 | 2016 |
1 | Железо-бетон | 2500 | 0,84 | 2100 |
113 | Картон облицовочный | 1000 | 2,30 | 2300 |
115 | Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружеч-ные | 1000 | 2,30 | 2300 |
Вода | 1000 | 4,18 | 4180 |
Пример. Сколько тепла будет накоплено в 1 кубометре воды при нагреве ее от 40 градусов до 90 градусов?
Удельная теплоемкость воды при 20o Суд = 4,18 кДж/кг*oС
Разница температур Т = 90-40 = 50o
Удельный вес г = 1000 кг/м3
Объем v=1 м3
Количество запасенной энергии Э = C*Т*v*г = 4.18*50*1*1000 = 209000 кДж (~58 кВт·ч)