Производитель: | ХХХХХХХХ |
Элемент автоматики: | |
Управление эл. приводом воздушной заслонки | |
Управление эл. приводом 3-х ходового вентиля | |
Реле перепада давления на фильтре в комплекте | |
Комнатный датчик-задатчик температуры | |
Датчик температуры по обратной воде | |
Датчик температуры уличный | |
Датчик температуры воздуха после нагревателя | |
Реле защиты насоса от сухого хода | |
Управление приточным вентилятором | |
Управление циркуляционным насосом | |
Датчик давления вентилятора | |
Функции управления: | |
Включение/Выключение | |
Выбор скорости вращения вентилятора | |
Управление и контроль за работой вентилятора | |
Поддержание температуры приточного воздуха на заданном значении, посредством воздействия на привод 3-х ходового вентиля |
|
Защита нагревателя от размораживания | |
Управление и контроль за работой внешнего циркуляционного насоса |
|
Контроль загрязненности фильтра | |
Управление электроприводом внешнего воздушного клапана | |
Останов системы по команде от щита пожарной сигнализации | |
Сигнализация ошибок | |
История тревог | |
Сервис: | |
Сборка авторизованным сервисом в венткамерах на объекте покупателя |
|
Расширенные функции: | |
Режимы "Зима" и "Лето" | |
Прогрев воздухонагревателя перед пуском вентиляторов |
|
Работа по календарю | |
Функция поддержания минимальной заданной температуры воздуха в помещении |
|
Расход воздуха с учетом его плотности | |
Комплектация: | |
Гибкие вставки | |
Воздушный клапан | |
Привод для воздушного клапана | |
Фильтр | |
Тип фильтра | |
Нагреватель: | |
Материал трубок | |
Материал оребрения | |
Вентилятор: | |
Подшипники качения, срок службы, часов: | |
Двигатель | |
Смесительный узел | |
Привод для клапана смесительного узла | |
Насос в комплекте смесительного узла | |
Пульт управления | |
Сенсорный пульт управления | |
Корпус: | |
Материал корпуса | |
Толщина, мм | |
Наполнитель | |
Наличие дверец для обслуживания | |
Установленная мощность, Вт | |
Потребляемая мощность, Вт | |
Шумовые характеристики, дБ(А) от установки | |
Шумовые характеристики, дБ(А) на 3 м. | |
Размеры (Д х В х Г) | |
Размер воздуховода (Ш х В) | |
Вес, кг | |
Срок гарантии: | |
Стоимость: |
Вентиляторы
Гидравлическое и паровое оборудование и системы
высота/длина |
Тип 11 | Тип 22 | Тип 33 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
400 | 236 | 300 | 362 | 424 | 606 | 404 | 506 | 608 | 708 | 988 | 576 | 725 | 867 | 1003 | 1368 |
500 | 295 | 375 | 453 | 531 | 757 | 504 | 633 | 760 | 884 | 1234 | 720 | 906 | 1084 | 1254 | 1710 |
600 | 354 | 450 | 544 | 638 | 908 | 605 | 760 | 912 | 1061 | 1482 | 865 | 1087 | 1300 | 1505 | 2052 |
700 | 413 | 525 | 635 | 743 | 1060 | 706 | 886 | 1064 | 1238 | 1728 | 1009 | 1269 | 1518 | 1755 | 2394 |
800 | 472 | 600 | 726 | 850 | 1211 | 807 | 1013 | 1216 | 1414 | 1975 | 1154 | 1450 | 1735 | 2007 | 2735 |
900 | 531 | 675 | 816 | 956 | 1363 | 908 | 1140 | 1368 | 1591 | 2222 | 1298 | 1631 | 1951 | 2257 | 3078 |
1000 | 590 | 750 | 906 | 1062 | 1514 | 1009 | 1267 | 1520 | 1768 | 2469 | 1442 | 1813 | 2168 | 2508 | 3420 |
1100 | 649 | 825 | 997 | 1169 | 1666 | 1110 | 1393 | 1672 | 1945 | 2716 | 1586 | 1993 | 2385 | 2758 | 3762 |
1200 | 708 | 900 | 1088 | 1274 | 1817 | 1210 | 1520 | 1824 | 2122 | 2963 | 1730 | 2175 | 2602 | 3009 | 4104 |
1300 | 767 | 976 | 1179 | 1381 | 1968 | 1311 | 1647 | 1976 | 2299 | 3209 | 1874 | 2356 | 2818 | 3261 | 4446 |
1400 | 826 | 1051 | 1270 | 1487 | 2120 | 1412 | 1773 | 2128 | 2475 | 3457 | 2018 | 2537 | 3035 | 3511 | 4788 |
1600 | 944 | 1200 | 1451 | 1699 | 2423 | 1614 | 2027 | 2432 | 2829 | 3950 | 2306 | 2900 | 3468 | 4012 | 5472 |
1800 | 1062 | 1350 | 1632 | 1912 | 2725 | 1816 | 2279 | 2736 | 3183 | 4445 | 2594 | 3262 | 3902 | 4515 | 6156 |
2000 | 1180 | 1500 | 1814 | 2124 | 3028 | 2018 | 2533 | 3040 | 3536 | 4938 | 2883 | 3624 | 4335 | 5016 | 6840 |
2300 | 1358 | 1725 | 2085 | 2443 | 3482 | 2320 | 2913 | 3496 | 4066 | 5679 | 3315 | 4168 | 4986 | 5768 | 7866 |
2600 | 1534 | 1950 | 2358 | 2761 | 3937 | 2623 | 3293 | 3952 | 4597 | 6420 | 3748 | 4712 | 5637 | 6520 | 8892 |
3000 | 1770 | 2250 | 2720 | 3187 | 4542 | 3026 | 3800 | 4560 | 5304 | 7407 | 4324 | 5437 | 6503 | 7524 | 10260 |
высота/длина |
Тип 11 | Тип 22 | Тип 33 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
400 | 298 | 379 | 458 | 538 | 771 | 511 | 642 | 772 | 900 | 1266 | 734 | 926 | 1109 | 1286 | 1757 |
500 | 373 | 474 | 573 | 673 | 963 | 638 | 802 | 965 | 1125 | 1582 | 918 | 1157 | 1387 | 1607 | 2195 |
600 | 448 | 568 | 688 | 808 | 1155 | 766 | 963 | 1158 | 1350 | 1899 | 1102 | 1388 | 1663 | 1928 | 2634 |
700 | 521 | 663 | 803 | 942 | 1348 | 893 | 1123 | 1351 | 1574 | 2215 | 1285 | 1620 | 1941 | 2249 | 3074 |
800 | 596 | 758 | 918 | 1077 | 1540 | 1020 | 1284 | 1544 | 1799 | 2531 | 1470 | 1851 | 2219 | 2572 | 3512 |
900 | 671 | 853 | 1033 | 1211 | 1734 | 1149 | 1445 | 1737 | 2024 | 2847 | 1654 | 2083 | 2495 | 2893 | 3952 |
1000 | 745 | 947 | 1146 | 1346 | 1926 | 1276 | 1605 | 1930 | 2249 | 3165 | 1837 | 2314 | 2773 | 3214 | 4391 |
1100 | 819 | 1042 | 1261 | 1481 | 2119 | 1404 | 1765 | 2123 | 2475 | 3481 | 2021 | 2545 | 3051 | 3535 | 4831 |
1200 | 894 | 1137 | 1376 | 1615 | 2311 | 1531 | 1927 | 2316 | 2699 | 3797 | 2205 | 2777 | 3328 | 3856 | 5269 |
1300 | 969 | 1232 | 1491 | 1750 | 2503 | 1658 | 2087 | 2509 | 2924 | 4113 | 2388 | 3009 | 3605 | 4179 | 5708 |
1400 | 1043 | 1326 | 1606 | 1884 | 2697 | 1786 | 2247 | 2702 | 3149 | 4430 | 2572 | 3239 | 3882 | 4500 | 6148 |
1600 | 1192 | 1515 | 1836 | 2153 | 3082 | 2042 | 2568 | 3088 | 3598 | 5062 | 2939 | 3703 | 4436 | 5142 | 7026 |
1800 | 1341 | 1704 | 2064 | 2423 | 3466 | 2297 | 2889 | 3474 | 4049 | 5696 | 3306 | 4165 | 4992 | 5786 | 7903 |
2000 | 1490 | 1894 | 2294 | 2692 | 3852 | 2553 | 3210 | 3860 | 4498 | 6328 | 3674 | 4628 | 5546 | 6428 | 8782 |
2300 | 1714 | 2178 | 2638 | 3096 | 4429 | 2935 | 3692 | 4439 | 5172 | 7278 | 4225 | 5322 | 6377 | 7393 | 10100 |
2600 | 1937 | 2462 | 2982 | 3499 | 5008 | 3318 | 4173 | 5018 | 5848 | 8227 | 4777 | 6016 | 7210 | 8356 | 11417 |
3000 | 2235 | 2841 | 3441 | 4038 | 5778 | 3828 | 4815 | 5790 | 6747 | 9493 | 5511 | 6942 | 8319 | 9642 | 13174 |
Показатель |
PEX-a |
PEX-b |
PEX-c |
Метод изготовления |
Метод Энгела (пероксидный) |
Силановый |
Радиационный |
Исходное сырье |
Полиэтилен высокой плотности |
Полиэтилен средней плотности |
Полиэтилен средней плотности |
Условия сшивки |
Высокая температура, полимер находится в расплавленном состоянии (аморфен в процессе экструзии) |
В горячей воде, твердообразное состояние (сшивка – после экструзии) |
Температура окружающей среды, твердообразное состояние (сшивка - после экструзии) |
Степень сшивки, % |
80 – 85 |
65 |
60 |
Молекулярная связь |
С – С |
-Si-O-Si |
С – С |
Однородность структуры |
Однородная |
Менее однородная |
Менее однородная |
Ограничения в производстве диаметров труб |
Неограниченно |
Ограничено d 40-63 из-за большой жесткости трубы |
Ограничено d 32 из-за технологической невозможности «прошить» толстостенную трубу |
Скорость производства |
Низкая |
Высокая |
Высокая |
Себестоимость изготовления материала |
Высокая |
Очень низкая |
Низкая |
Эластичность трубы |
Очень эластичные |
Жесткие |
Эластичные |
Память на восстановление при изломах |
Высокая |
Плохая |
Средняя |
Зависимость концентрации тепла на плотность |
Не влияет |
Уменьшает плотность |
Уменьшает плотность |
Чувствительность к гидролизу |
Нет |
Да |
Нет |
Стойкость к высоким температурам |
Высокая |
Высокая |
Низкая |
Стойкость к низким температурам |
Высокая |
Низкая |
Средняя |
Стойкость к долговременному влиянию высокого давления |
Высокая |
Высокая |
Средняя |
Стойкость к механическим повреждениям |
Высокая |
Средняя |
Средняя |
Возможности применения систем соединений. Что требуют развальцовки трубы |
Есть |
Отсутствует из-за образования микротрещин на месте развальцовки |
Есть |
Экологические характеристики материала |
Не имеет токсических выделений. Имеет международный экологический сертификат ISO 14001. Применяется даже в фармакологической промышленности. |
Насыщенный раствор силана при контакте с оловянными сплавами выделяют метанол. Материал не упоминается в списке с положительными экологическими характеристиками. |
Материал внесен в список с положительными экологическими характеристиками. |
Отопление
• Теплотехнический расчет зданий дает четкое представление о том, сколько тепла нужно подать в помещение чтобы поддерживать комфортную температуру, сколько тепла нужно для нагрева инфильтрирующегося воздуха.
• Гидравлический расчет систем отопления представляет собой отдельный этап. Выполняется после выбора конструкции системы и расчета тепловых нагрузок. Гидравлический расчет определяет выбор насоса и оптимальный диаметр труб для циркуляции теплоносителя. Точный расчет исключает затраты на трубы завышенного диаметра и нагрев лишнего объема воды.
• Пояснительная записка освещает все принятые решения при проектировании системы отопления и описывает основные принципы управления и регулирования;
• Трассировка стояков отопления и трубопроводов позволяет в некоторых случаях избежать установки регулирующей арматуры;
• Подбор и расстановка коллекторных узлов позволяет избежать излишней разницы давлений при увязке отопительных приборов;
• Расклад трубопроводов тёплых полов по помещениям позволяет оптимизировать тепловой поток в те места где он необходим и учесть условия комфорта. Также разделить пол на зоны для лучшей гидравлической увязки;
• Схема конструкции тёплых полов имеет значение при расчете диаметра и шага укладки труб теплого пола;
• Расстановка датчиков температуры (по отдельному заданию) имеет большое значение при установке приборов в нишах либо аналогичных местах, где датчики не будут работать правильно;
• Спецификация оборудования и материалов сделанная в специализированной программе включает все элементы системы отопления;
• Соблюдение необходимых температур внутреннего воздуха в помещениях в зависимости от назначения помещения и процессов происходящих в нем;
• Разработка системы управления позволит сократить затраты на тепловую энергию;
Для составления технического задания на проектирование системы отопления необходимо выяснить исходные данные:
• Обогреваемая/отапливаемая площадь;
• Поэтажный план, разрезы здания;
• Учет климатологических условий местности (СНБ 2.04.02-2000 Строительная климатология)
• Ориентация здания по сторонам света;
• Материал/конструкция перекрытий/пола (на грунте, на лагах, толщина перекрытий с указанием слоев);
• Материал/конструкция стен с указанием удельного веса, коэффициента теплопроводности, толщины слоев материала в сантиметрах;
• Конструкция наружных дверей с указанием удельного веса, коэффициента теплопроводности, толщины слоев материала в сантиметрах;
• Конструкция крыши, геометрия, высоты, с указанием удельного веса, коэффициента теплопроводности, толщины слоев материала в сантиметрах;
• Окна: остекление, геометрические размеры, тип остекления (стеклопакет, переплет, простое остекление);
• Высоты подоконника от чистого пола до подоконной доски;
• Наличие радиаторного отопления;
• Материал пола над трубами теплого пола с указанием удельного веса, коэффициента теплопроводности, толщины слоев материала в сантиметрах (разное покрытие имеет разное теплосопротивление);
• Материал трубопровода теплого пола, пожелания заказчика;
• Материал трубопроводов;
• Предполагаемые места для прокладки стояков отопления;
• Определение функций помещений (для поддержания определенной температуры);
• Температуры в помещениях;
• Измерение температурного режима;
• Выбор схемы системы отопления.
• Источник теплоснабжения
Индивидуально спроектированные холодильные системы
Кондиционирование
-
Расчет необходимой холодо-производительности системы
-
Необходимость применения инверторных моделей
-
Учет уровня шума системы
-
Выбор наиболее эффективных мест расположения внутренних блоков
-
Кратность воздухообмена в кондиционируемых помещениях
-
Скорости потоков и их распределение
Проектирование воздуховодов
Вентиляция
-
В первую очередь производится расчет воздухообмена по помещениям, в которых предусмотрена система вентиляции воздуха.
-
Второй задачей проектирования вентиляционной системы является проведение аэродинамического расчета, в результате которого определяются общий расход воздуха, подбираются размеры сечения воздуховодов по критериям подбора, и, исходя из этого, рассчитываются потери давления в системе воздуховодов.
-
Третьей задачей проектирования системы вентиляции является проведение акустического расчета — расчет звукового давления на выходе из воздухораспределительного устройства.
-
На основании аэродинамических расчетов производится также детальный и окончательный подбор вентиляционного оборудования, определяются места размещения вентустановок и проведения трасс воздуховодов.
ø, мм | Размеры axb, мм | Площадь F, м2 | КОЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА | |||||||||||||
ЕСТЕСТВЕННАЯ | МЕХАНИЧЕСКАЯ | |||||||||||||||
0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | ||||
К И Р П И Ч Н Ы Е |
140х140 | 0,0196 | 49 | 58 | 63 | 70 | 141 | 211 | 282 | 352 | 423 | 493 | 564 | 630 | 706 | |
140х270 | 0,038 | 76 | 110 | 123 | 137 | 274 | 411 | 548 | 689 | 820 | 958 | 1096 | 1230 | 1368 | ||
140х400 | 0,056 | 41 | 162 | 182 | 202 | 404 | 609 | 807 | 1010 | 1210 | 1410 | 1610 | 1820 | 2016 | ||
270х270 | 0,078 | 184 | 213 | 257 | 280 | 524 | 786 | 1048 | 1310 | 1971 | 1834 | 2096 | 2370 | 2808 | ||
270х400 | 0,108 | 272 | 302 | 352 | 388 | 776 | 1164 | 1552 | 1940 | 2348 | 2721 | 3140 | 3490 | 3888 | ||
270х530 | 0,143 | 360 | 413 | 463 | 519 | 1030 | 1549 | 2080 | 2576 | 3090 | 3603 | 4120 | 4630 | 5148 | ||
400х400 | 0,160 | 404 | 460 | 517 | 539 | 1190 | 1725 | 2300 | 2815 | 3450 | 4033 | 4608 | 5170 | 5760 | ||
400х930 | 0,210 | 530 | 604 | 680 | 755 | 1510 | 2265 | 3020 | 3775 | 4030 | 5282 | 6040 | 6804 | 7560 | ||
М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е |
||||||||||||||||
100* | 0,0078 | 20 | 23 | 26 | 29 | 56 | 87 | 116 | 145 | 174 | 203 | 323 | 260 | 290 | ||
125* | 0,0125 | 32 | 36 | 40 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 | 405 | 450 | ||
140 | 100х150* | 0,015 | 38 | 43 | 49 | 54 | 108 | 162 | 217 | 270 | 324 | 378 | 432 | 486 | 540 | |
160* | 100х200 | 0,02 | 50 | 58 | 65 | 72 | 144 | 216 | 288 | 360 | 432 | 504 | 576 | 648 | 720 | |
150х150* | 0,0225 | 57 | 65 | 73 | 81 | 162 | 243 | 324 | 405 | 486 | 567 | 648 | 729 | 810 | ||
100х250 | 0,025 | 63 | 72 | 81 | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 | ||
150х200 | 0,03 | 77 | 86 | 97 | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 | 648 | 756 | 864 | 872 | 1080 | ||
200* | 0,0314 | 79 | 90 | 102 | 113 | 223 | 339 | 452 | 565 | 678 | 791 | 904 | 1017 | 1130 | ||
150х250* | 0,0375 | 95 | 108 | 121 | 135 | 270 | 405 | 540 | 675 | 810 | 945 | 1085 | 1215 | 1350 | ||
200х200 | 0,04 | 100 | 116 | 130 | 144 | 288 | 432 | 576 | 720 | 864 | 1008 | 1152 | 1296 | 1440 | ||
250* | 200х250 | 0,05 | 126 | 144 | 162 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | |
200х300 | 0,06 | 151 | 172 | 194 | 216 | 432 | 648 | 864 | 1080 | 1290 | 1512 | 1728 | 1944 | 2160 | ||
280 | 250х250* | 0,0625 | 157 | 180 | 203 | 225 | 450 | 675 | 900 | 1125 | 1350 | 1375 | 1800 | 2025 | 2250 | |
250х300* | 0,075 | 189 | 216 | 243 | 270 | 540 | 810 | 1080 | 1350 | 1620 | 1890 | 2160 | 2430 | 2700 | ||
315* | 200х400 | 0,08 | 200 | 232 | 260 | 288 | 576 | 864 | 1152 | 1440 | 1728 | 2016 | 2304 | 2582 | 2880 | |
300х300 | 0,09 | 226 | 259 | 292 | 324 | 648 | 972 | 1296 | 1320 | 1944 | 2268 | 2592 | 2910 | 3240 | ||
355* | 200х500; 250х400* | 0,1 | 252 | 288 | 324 | 360 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | 2520 | 2880 | 3240 | 3600 | |
400* | 250х500*; 300х400 | 0,125 | 315 | 360 | 405 | 450 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 | 3150 | 3600 | 4050 | 4500 | |
250х600; 300х500 | 0,15 | 372 | 432 | 486 | 540 | 1080 | 1620 | 2160 | 2700 | 3240 | 3780 | 4320 | 4860 | 5400 | ||
450* | 400х400* | 0,16 | 403 | 460 | 518 | 576 | 1152 | 1728 | 2304 | 2880 | 3655 | 4032 | 4608 | 5184 | 5760 | |
300х600 | 0,18 | 453 | 518 | 583 | 648 | 1296 | 1944 | 2592 | 3240 | 3888 | 4536 | 5184 | 5832 | 6480 | ||
500* | 250х800; 400х500* | 0,20 | 504 | 576 | 648 | 720 | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 | 4320 | 5040 | 5760 | 6480 | 7200 | |
300х800; 400х600* | 0,24 | 605 | 692 | 778 | 864 | 1728 | 2592 | 3456 | 4320 | 5184 | 6048 | 6912 | 7776 | 8640 | ||
560* | 500х500* | 0,25 | 630 | 720 | 810 | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 6300 | 7200 | 8100 | 9000 | |
300х1000; 500х600 | 0,30 | 770 | 860 | 970 | 1080 | 2160 | 3240 | 4320 | 5400 | 6480 | 7560 | 8640 | 9720 | 10800 | ||
630* | 400х800* | 0,32 | 806 | 922 | 1037 | 1152 | 2304 | 3456 | 4608 | 5760 | 6912 | 8064 | 9216 | 10368 | 11520 | |
600х600* | 0,36 | 907 | 1037 | 1167 | 1296 | 2592 | 3888 | 5184 | 6480 | 7776 | 9072 | 10368 | 11664 | 12960 | ||
710* | 400х1000; 500х800* | 0,40 | 1000 | 1116 | 1300 | 1440 | 2880 | 4320 | 5760 | 7200 | 8640 | 10080 | 11520 | 12960 | 14400 | |
400х1200; 600х800* | 0,48 | 1210 | 1383 | 1553 | 1728 | 3456 | 5184 | 6912 | 8640 | 10368 | 12096 | 13824 | 15552 | 17280 | ||
800* | 500х1000* | 0,50 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | 14400 | 16200 | 18000 | |
600х1000* | 0,60 | 1510 | 1720 | 1940 | 2160 | 4320 | 6480 | 8640 | 10800 | 12960 | 15120 | 17280 | 19440 | 21600 | ||
900* | 800х800* | 0,64 | 1612 | 1843 | 2073 | 2304 | 4608 | 6912 | 9216 | 11520 | 13824 | 16128 | 18432 | 20736 | 23040 | |
60х1200 | 0,72 | 1814 | 2074 | 2333 | 2592 | 3184 | 7776 | 10368 | 12960 | 15552 | 18144 | 20736 | 23328 | 25920 | ||
1000* | 500х1600; 800х1000* | 0,80 | 2000 | 2320 | 2600 | 2880 | 5760 | 8640 | 11520 | 14400 | 17280 | 20160 | 23040 | 25920 | 28800 | |
800х1200 | 0,96 | 2420 | 2764 | 3110 | 3456 | 6912 | 10368 | 13824 | 17280 | 20736 | 24192 | 27648 | 31104 | 34560 | ||
1120 | 500х1000; 1000х1000* | 1,00 | 2520 | 2880 | 3240 | 3600 | 7200 | 10800 | 14400 | 18000 | 21600 | 25200 | 28800 | 32400 | 36000 | |
1250 | 800х1200; 1000х1200 | 1,20 | 3024 | 3456 | 3880 | 4320 | 8640 | 12960 | 17280 | 21600 | 25920 | 30240 | 34560 | 38880 | 43200 | |
800х1600* | 1,28 | 3225 | 3685 | 4145 | 4608 | 9216 | 13824 | 18432 | 23040 | 27648 | 32256 | 36864 | 41472 | 46080 | ||
1200х1200; 600х2400 | 1,40 | 3528 | 4032 | 4536 | 5040 | 10080 | 15120 | 20160 | 25200 | 30242 | 35280 | 40320 | 45380 | 50400 | ||
800х2000; 1000х1600* | 1,60 | 4030 | 4600 | 5180 | 5760 | 11520 | 17280 | 23040 | 28800 | 34560 | 40320 | 46080 | 51840 | 57600 |
Управление влажностью в зданиях
Точка росы — это температура поверхности при которой содержащийся в воздухе пар начинает превращаться в воду.